返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

广东博升望精密技术有限公司

航空铝材、预拉伸轧制板、拉拔棒、挤压材、半导体用铝板

产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 6082-T651半导体料
6082-T651半导体料
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:326082-T651半导体料 
品牌: 南南铝/西南铝
单价: 32.00元/KG
最小起订量: 1 KG
供货总量: 10000000 KG
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-30 10:01
  询价
详细信息

本公司大量现货供应6082-T651预拉伸板材,半导体专用料,阳极氧化无色差、料纹、麻点;

6082合金属于Al-Mg-Si系热处理可强化的铝合金,具有中等强度和良好的焊接性能和耐腐蚀性,主要被用于交通运输和结构工程上,如桥梁、起重机、屋顶构架、交通车和运输船等。 

6082-T651现货规格明细:

序号 合金/状态 规格/MM 数量/件 重量(KG) 生产批号 执行标准 供应商 日期 备注
1 6082-T651 12 1500 3000 2 297  624313202 EN485 NN 2025年1月3日 12.19
2 6082-T651 12 1500 3000 11 1634  62444750201  EN485 NN 2025年5月21日
3 6082-T651 15 1500 3000 15 2784  6244474  EN485 NN 2025年5月21日
4 HQ6082-T651 15 1500 3000 8 1485  624429002  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
5 HQ6082-T651 20 1500 3000 13 3218  624433102  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
7 HQ6082-T651 20 1500 3000 7 1733  6244102 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
8 HQ6082-T651 25 1500 3000 5 1547  624433101  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
9 HQ6082-T651 30 1500 3000 4 1485  624430702  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
10 6082-T651 30 1500 3000 1 371  624289002 EN485 NN 2024年8月27日
11 6082-T651 30 1500 3000 7 2599  624292102 EN485 NN 2024年10月16日
12 6082-T651 30 1500 3000 7 2599  624292102 EN485 NN 2025年2月28日
13 HQ6082-T651 30 1500 3000 3 1114  624429001 EN485 NN 2025年3月29日 半导体料
14 HQ6082-T651 35 1500 3000 2 866  624433202 EN485 NN 2025年2月28日 半导体料
15 6082-T651 35 1500 3000 1 433  624333203 EN485 NN 2025年1月17日
16 6082-T651 35 1500 3000 4 1733  624333203 EN485 NN 2024年8月27日
17 6082-T651 35 1500 3000 2 866  624447501 EN485 NN 2025年2月12日
18 6082-T651 35 1500 3000 10 4331  624313201  EN485 NN 2025年5月21日
19 HQ6082-T651 35 1500 3000 4 1733  624433202 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
20 HQ6082-T651 40 1500 3000 3 1485  624433201  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
21 HQ6082-T651 40 1500 3000 1 495  624433201 EN485 NN 2025年3月29日 半导体料
22 6082-T651 40 1500 3000 4 1980  624273202 EN485 NN 2024年8月26日
23 6082-T651 40 1500 3000 4 1980  624380602  EN485 NN 2025年5月21日
24 6082-T651 40 1500 3000 5 2475  624380502  EN485 NN 2025年5月21日
25 6082-T651 40 1500 3000 11 5445  6244362  EN485 NN 2025年5月21日
26 HQ6082-T651 45 1500 3000 3 1671  624433302  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
27 HQ6082-T651 45 1500 3000 1 557  624433302 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
28 HQ6082-T651 45 1500 3000 9 5012  T260491 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
29 6082-T651 45 1500 3000 2 1114  624380601 EN485 NN 2025年1月15日
30 6082-T651 45 1500 3000 4 2228  624380601  EN485 NN 2025年5月21日
31 HQ6082-T651 50 1500 3000 6 3713  S263968 EN485 SWA 2025年1月16日 半导体料
32 HQ6082-T651 50 1500 3000 1 619  6244143  EN485 NN 2025年5月21日
33 HQ6082-T651 50 1500 3000 3 1856  624430701  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
34 HQ6082-T651 50 1500 3000 2 1238  624433301  EN485 NN 2025年5月30日 半导体料
35 6082-T651 55 1500 3000 5 3403  624321202  EN485 NN 2025年5月21日
36 6082-T651 55 1500 3000 2 1361  624321102 EN485 NN 2024年8月25日
37 6082-T651 55 1500 3000 7 4764  624292101 EN485 NN 2025年2月28日
38 HQ6082-T651 55 1500 3000 2 1361  624433402 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
39 HQ6082-T651 55 1500 3000 7 4764  T260492 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
40 6082-T651 60 1500 3000 3 2228  624273201 EN485 NN 2024年9月13日
41 HQ6082-T651 60 1500 3000 8 5940  T260494 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
42 HQ6082-T651 65 1500 3000 6 4826  T260489 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
43 6082-T651 65 1500 3000 2 1609  624283401  EN485 NN 2025年2月28日
44 6082-T651 65 1500 3000 1 804  624321101 EN485 NN 2024年8月25日
45 HQ6082-T651 70 1500 3000 1 866  624433502 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
46 HQ6082-T651 70 1500 3000 3 2599  T260490 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
47 HQ6082-T651 70 1500 3000 3 2599  T260490 EN485 SWA 2025年6月14日 半导体料
48 HQ6082-T651 75 1500 3000 1 928  624433501 EN485 NN 2025年3月22日 半导体料
49 HQ6082-T651 80 1500 3000 1 990  T260493 EN485 SWA 2025年6月5日 半导体料
50 HQ6082-T651 80 1500 3000 3 2970  T260493 EN485 SWA 2025年6月14日 半导体料
51 6082-T651 130 1500 2730 1 1464  624333201 EN485 NN 2024年11月29日
52 6082-T651 145 1500 3290 1 1968  6244182 EN485 NN 2025年1月3日
53 6082-T651 145 1500 3290 2 3936  6244182  EN485 NN 2025年5月21日
54 6082-T651 150 1500 3290 1 2036  624289001 EN485 NN 2025年1月3日
55 6082-T651 150 1500 3290 2 4071  624289001 EN485 NN 2024年11月29日

询价单
0条  相关评论