返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

广东博升望精密技术有限公司

航空铝材、预拉伸轧制板、拉拔棒、挤压材、半导体用铝板

产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 7075-T651拉拔棒AMS-QQ-A-225/9
7075-T651拉拔棒AMS-QQ-A-225/9
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:347075-T651拉拔棒AMS-QQ-A-225/9 
品牌: 西南铝
单价: 36.00元/KG
最小起订量: 1 KG
供货总量: 12000 KG
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-30 10:01
  询价
详细信息
序号 合金/状态 规格/MM 数量/件 重量(KG) 生产批号 执行标准
1 7075-T6 10 2500 5 3  GB/T3191-2010
2 7075-T6 15 2500 130 168  GB/T3191-2010
3 7075-T6 16 3000 438 774  S471376 EN755-2
4 7075-T6 26 3000 5 23 
5 7075-T6 26 3000 641 2990  S442225 EN755-2
6 7075-T651 13 3000 431 503  S480594 AMS-QQ-A-225/9
7 7075-T6511 15 3000 770 1195  S480533 AMS-QQ-A-200/11
8 7075-T6511 15 3000 978 1518  S480534 AMS-QQ-A-200/11
9 7075-T6511 15 3000 7 11  S480177 AMS-QQ-A-200/11
10 7075-T6511 25 3000 197 850  S442144 AMS-QQ-A-200/11
11 7075-T6511 25 3000 54 233  S442142 AMS-QQ-A-200/11
12 7075-T6511 25 3000 125 539  S442143 AMS-QQ-A-200/11
13 7075-T651 26 3000 100 466  31790 EN755-2
14 7075-T651 32 3000 2 14  S441907 AMS-QQ-A-225/9
15 7075-T651 32 3000 15 106  R440011 AMS-QQ-A-225/9
16 7075-T73511 70 正0.3 2650 37 1105  R420475 ASTM B221
17 7075-T73511 70 正0.3 2650 39 1165  R420476 ASTM B221
18 7075-T73511 70 正0.3 2650 27 806  R420477 ASTM B221
19 7075-T6511 155 3000 5 829  QJ1874 AMS-QQ-A-200/11
询价单
0条  相关评论