客服热线:

广东博升望精密技术有限公司

航空铝材、预拉伸轧制板、拉拔棒、挤压材、半导体用铝板

普通会员

广东博升望精密技术有限公司

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位 (制造商)

  • 经营模式:

    制造商

  • 荣誉认证:

      

  • 保  证  金:

    已缴纳 0.00 元

  • 注册年份:

    2021

  • 主     营:

    航空铝材、预拉伸轧制板、拉拔棒、挤压材、半导体用铝板

  • 地     址:

    广东省东莞市长安镇沙头靖海西路142号百港城智造工业园

产品分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 美标2024-T351拉伸板
美标2024-T351拉伸板
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:56美标2024-T351拉伸板 
品牌: 西南铝
厂家: 西南铝
技术标准: AMS-QQ-A-250/4
单价: 面议
最小起订量: 1 KG
供货总量: 1000000 KG
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-11-17 10:45
 
询价
详细信息

广东博升望精密技术有限公司现货700余吨航空铝材2024-T351、2017A-T451、2014-T651生产厂家西南铝、南南铝,技术标准符合美国宇航AMS4037、AMS4029、AMS-QQ-A-250/4A及符合EN485-2,GB/T3880,GB/T29503,ASTMB209板材头尾探伤合格,探伤A级合格。适用于航空零部件、飞机内饰件、精密零件等。提供原厂《产品质量证明书》COC追溯欢迎来电咨询了解,刘经理!

材质名称 体积类型 厚/直径 宽 长 数量 原始整包重量(KG) 执行标准 批次号 生产厂家
2024-T351 板材 6.35 1500 3000 26 2175.94 AMS4037 U225601 SWA
2024-T351 板材 6.35 1500 3000 7 1504.08 AMS4037 U225601 SWA
2024-T351 板材 12 1500 3000 18 2836.00 AMS4037 U221354 SWA
2024-T351 板材 12 1500 3000 1 AMS4037 U220421 SWA
2024-T351 板材 12 1500 3000 17 2652.00 AMS4037 U220422 SWA
2024-T351 板材 12 1500 3000 20 3380.00 AMS4037 U226143 SWA
2024-T351 板材 12.7 1500 3000 11 2684.00 AMS4037 U221049 SWA
2024-T351 板材 15 1500 3000 12 2727.00 AMS4037 2251565 ALG
2024-T351 板材 15 1500 3000 6 1162.00 AMS4037 U221089 SWA
2024-T351 板材 15 1500 3600 12 2817.96 AMS4037 U226263 SWA
2024-T351 板材 15 1500 3000 3 1762.00 AMS4037 U221090 SWA
2024-T351 板材 15 1500 3000 14 2758.00 AMS4037 U220428 SWA
2024-T351 板材 15 1500 3000 7 1914.00 AMS4037 U220471 SWA
2024-T351 板材 18 1500 3000 9 2799.96 AMS4037 U226262 SWA
2024-T351 板材 20 1500 3220 5 1693.98 AMS4037 U222501 SWA
2024-T351 板材 20 1500 3220 5 1414.00 AMS4037 U222501 SWA
2024-T351 板材 28.58 1580 3440 1 3654.00 AMS4037 U221223 SWA
2024-T351 板材 28.58 1580 3440 4 1770.00 AMS4037 U223210 SWA
2024-T351 板材 28.58 1580 3440 4 1776.00 AMS4037 U223210 SWA
2024-T351 板材 28.58 1580 3440 4 1772.00 AMS4037 U223210 SWA
2024-T351 板材 30 1500 3000 1 1544.00 AMS4037 U223211 SWA
2024-T351 板材 30 1500 3000 2 1546.00 AMS4037 U223211 SWA
2024-T351 板材 35 1500 3000 4 1794.00 AMS4037 U223212 SWA
2024-T351 板材 35 1500 3000 4 1794.00 AMS4037 U223212 SWA
2024-T351 板材 35 1500 3000 4 1794.00 AMS4037 U223212 SWA
2024-T351 板材 35 1500 3000 1 2248.00 AMS4037 225156401 ALG
2024-T351 板材 35 1500 3000 2 2660.00 AMS4037 U221070 SWA
2024-T351 板材 35 1500 3000 6 2703.00 AMS4037 225156401 ALG
2024-T351 板材 38 1500 3000 3 1461.99 AMS4037 U223213 SWA
2024-T351 板材 38 1500 3000 6 2928.00 AMS4037 U221836 SWA
2024-T351 板材 38 1500 3000 2 2930.00 AMS4037 U221836 SWA
2024-T351 板材 38 1500 3000 3 1464.00 AMS4037 U223213 SWA
2024-T351 板材 38 1500 3000 3 1460.01 AMS4037 U223213 SWA
2024-T351 板材 38 1500 3000 3 1458.00 AMS4037 U223213 SWA
2024-T351 板材 40 1500 3000 6 3079.98 AMS4037 U222310 SWA
2024-T351 板材 45 1500 3000 1 3456.00 AMS4037 U225221 SWA
2024-T351 板材 48 1500 3000 4 2448.00 AMS4037 U221835 SWA
2024-T351 板材 48 1500 3000 4 2459.00 AMS4037 U226148 SWA
2024-T351 板材 48 1500 3000 4 AMS4037 U226148 SWA
2024-T351 板材 48 1500 3000 1 1816.00 AMS4037 224118802 ALG
2024-T351 板材 48 1500 3000 5 3060.00 AMS4037 U221835 SWA
2024-T351 板材 50 1500 3000 1 2560.00 AMS4037 U221083 SWA
2024-T351 板材 50 1500 3000 4 2572.00 AMS4037 2251039 ALG
2024-T351 板材 50 1500 3000 2 2572.00 AMS4037 2251039 ALG
2024-T351 板材 50 1500 3000 4 2566.00 AMS4037 U221083 SWA
2024-T351 板材 50.8 1500 3000 3 3244.00 AMS4037 U221901 SWA
2024-T351 板材 55 1675 3660 1 2868.00 AMS4037 U228400 SWA
2024-T351 板材 55 1590 2955 2 1472.00 AMS4037 U223530 SWA
2024-T351 板材 55 1590 2955 3 1472.01 AMS4037 U223530 SWA
2024-T351 板材 55 1590 2955 3 1472.01 AMS4037 U223530 SWA
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 65 1500 3000 4 3312.00 AMS4037 U226502 SWA
2024-T351 板材 65 1300 3200 2 2290.00 AMS4037 2251567 ALG
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 65 1500 3000 3 2488.00 AMS4037 U221831 SWA
2024-T351 板材 65 1500 3000 2 2488.00 AMS4037 U221831 SWA
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 65 1575 3450 1 1002.00 AMS4037 U223529 SWA
2024-T351 板材 75 1500 3000 2 AMS4037 U220436 SWA
2024-T351 板材 95 1500 3000 1 1216.00 AMS4037 U223400 SWA
2024-T351 板材 95 1500 3000 1 1216.00 AMS4037 U223400 SWA
2024-T351 板材 95 1500 3000 1 1216.00 AMS4037 U223400 SWA
2024-T351 板材 100 1500 3000 1 1276.00 AMS4037 U220458 SWA
2024-T351 板材 100 1500 3000 1 2558.00 AMS4037 U220458 SWA

询价单 
共0条  相关评论
在线客服

公司咨询电话

13652559044
13652559044
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜